- Автоматические ворота
- Автоматические подъемные ворота Hormann с дистанционным управлением
- Промышленные подъемные ворота с ДУ
- Промышленные подъемные ворота Alutech
- Рулонные ворота с ДУ
- Электропривода с ДУ для распашных ворот
- Электропривода с ДУ для откатных ворот
- Автоматика Умный двор с ДУ
- Секционные ворота
- Скоростные ворота
- Откатные ворота на опорных роликах
- Автоматические двери
- Холодильные и морозильные двери
- Огнезащита и дымозащита
- Рольставни
- Шлагбаумы
- Двери Hörmann
- Перегрузочные системы
- Раздвижные решетки
- Панельные ограждения
- Многоярусные парковки
- Противотаранный барьер Полищука
- Системы доступа
- Пульты для дистанционного управления оборудованием
- Заказать
Модульные ограждения Fensys
Модульные ограждения Fensys имеют ряд преимуществ перед классическими заборами:
Сравнение Fensys с другими металлическими ограждениями:
Параметр сравнения | Fensys | Другие металлические ограждения |
Долговечность | Время, не требующее дополнительного ухода за ограждениями, составляет 10 лет | Долговечность сильно зависит от систематического и полноценного ухода. Это объясняется необходимостью постоянного обновления покрытия (грунт, краска, эмаль и пр.) практически ежегодно. Это часто связано с технологией сборки забора на объекте (окрашивают на объекте после проведения сварочных работ). |
Гарантия | Более 1 года | Не превышает 1 год. Часто дается только на покрытие. |
Качество | Стабильное | Т.к. монтаж - это не сборка забора, а фактически его изготовление, то качество забора сильно зависит от квалификации монтажной бригады. |
Антивандальность, надежность | Панельный забор (решетка) изготавливается из прутка, толщиной 4,5 и 5 мм. Дополнительный плюс - наличие объемных элементов. Конкуренцию по характеристике "антивандальность и надежность" на российском рынке составляют только металлические штакетники из профильной трубы или проката, но по цене они часто существенно дороже панельной решетки. | |
Время изготовления | 1 мес. при заказе от 1,5 км.до 3-х мес. при заказе до 1,5км. | Т.к. изготовление заборов в России редко можно назвать серийным, а также зная работу поставщиков металла, то сроки изготовления сильно зависят от объема заказа. Фактически это от 0,5 мес. до 3 мес. |
Стоимость монтажа | Не более 20% от стоимости забора. | Не менее 20-30%. Нередко монтажные работы подразумевают под собой не только бетонные работы, но и проведение сварочных и лакокрасочных работ на объекте. |
Скорость монтажа | Не менее, чем в 3 раза быстрее, чем монтаж других металлических конструкций. | Необходимы высококвалифицированные специалисты и спец.инструмент. |
Внешний вид (красота, эстетичность) | Несомненное преимущество перед российскими заборами. "Европейский" вид. | Многие сегодняшние конструкции заборов редко уделяют этому фактору много внимания. Более того сильная зависимость от квалификации специалистов. |
Сравнение розничных цен типовых ограждений
Наименование | Цена руб. |
1. Fensys | 1400-1999 |
2. Кованые | от 4000 |
3. Сетка "рабица", натянутая внутри рамы | от 1000 |
4. Дорожная сетка, сваренная внутри рамы | от 1400 |
5. Металлический штакетник (из квадратной трубы) | от 1500 |
6. Металлический штакетник (из квадратного проката) | от 3000 |
Сравнение стоимости монтажа в % от стоимости ограждения:
Наименование | % |
1. Fensys | 20% |
2. Кованые | до 40% |
3. Сетка "рабица", натянутая внутри рамы | 20% |
4. Дорожная сетка, сваренная внутри рамы | 25-30% |
5. Металлический штакетник (из квадратной трубы) | 25-30% |
6. Металлический штакетник (из квадратного проката) | 25-30% |
Отличительные особенности металлических ограждений Fensys:
Параметр сравнения | Описание |
Антивандальность, надежность | По антивандальности не уступает российским сварным заборам из металлической трубы или проката, в том числе из-за применения объемных элементов и прутка из высококачественной стали толщиной до 5 мм. |
Долговечность | Срок службы не менее 60 лет. Не требует дополнительного ухода (сохранность покрытия, цвета и пр.) не менее 10 лет. |
Внешний вид (красота, эстетичность) | Неоспоримое преимущество. |
Цена | Ниже российских аналогов. Дополнительная существенная экономия за счет: 1.Отсутствия необходимости в обслуживании не менее 10 лет, в отличие от российских металлических заборов, которые для сохранения внешнего вида и поддержания долговечности необходимо обслуживать каждый год (например красить). 2. Более низкой стоимости монтажных работ. |
Стоимость, скорость монтажа | Существенно ниже российских аналогов. |
Качество | Стабильность (гарантия) качества за счет серийного производства, покраски в условиях производства. Нет необходимости в присутствии высококвалифицированных специалистов. |
Время изготовления | Сроки доставки в среднем соответствуют срокам изготовления российских заборов. |
Гарантия | Существенно выше, чем на российские аналоги. |
(351) 730-77-77; 730-88-88